Auch in Malterdingen waren einige unserer Athleten am Start.
Hier die Ergebnisse:
Mitteldistanz
Name | Rank | Altersklasse | Time | ||
Theresa Lowinus | 5 | W25 | 2 | 04:57:59 | |
Silke Kern | 12 | W35 | 3 | 05:19:25 | |
Katharina Lichtwer | 14 | W30 | 3 | 05:22:16 | |
Saskia Löffler | 22 | W35 | 6 | 05:58:03 | |
Stefanie Schuldis | 25 | W25 | 6 | 06:06:33 | |
Alexander Lang | 19 | M50 | 3 | 04:36:00 | |
Udo Mittelstädt | 40 | M50 | 5 | 04:52:16 | |
Oliver Nass | 58 | M45 | 10 | 05:01:07 | |
Alexander Stöhr | 135 | M50 | 17 | 05:45:55 |
Jedermann
Name | Rank | Altersklasse | Time | ||
Elke Stöhr | 14 | W45 | 1 | 01:53:55 | |
Simone Bollian | 23 | W45 | 3 | 02:00:37 | |
Volker Eschle | 33 | M55 | 1 | 01:44:28 | |
Björn Langenbach | 36 | M25 | 8 | 01:45:42 | |
Erwin Fuisz | 39 | M50 | 4 | 01:46:44 | |
Markus Salb | 100 | M40 | 11 | 01:58:10 |